Peringkat Negara Tercerdas Di Dunia. Secara kolektif, manusia adalah sekelompok yang cukup pintar. Selama kurun waktu yang singkat di planet ini, manusia telah memisahkan atom, melakukan perjalanan ke luar angkasa, dll.
Berikut Peringkat Negara Tercerdas Di Dunia versi forbes.com
| Peringkat | Negara | Rata-Rata IQ |
| 1 | Singapore | 107.1 |
| 2 | China | 105.8 |
| 3 | Hong Kong | 105.7 |
| 4 | South Korea | 104.6 |
| 5 | Taiwan | 104.6 |
| 6 | Japan | 104.2 |
| 7 | Finland | 100.9 |
| 8 | Canada | 100.4 |
| 9 | Netherlands | 100.4 |
| 10 | Liechtenstein | 100.3 |
| 11 | Switzerland | 100.2 |
| 12 | Mongolia | 100 |
| 13 | Macao | 99.9 |
| 14 | Estonia | 99.4 |
| 15 | Belgium | 99.3 |
| 16 | Australia | 99.2 |
| 17 | UK | 99.1 |
| 18 | Austria | 99 |
| 19 | Czech Republic | 98.9 |
| 20 | New Zealand | 98.9 |
| 21 | Germany | 98.8 |
| 22 | Sweden | 98.6 |
| 23 | Iceland | 98.6 |
| 24 | France | 98.1 |
| 25 | Hungary | 98.1 |

Terima kasih telah mengunjungi website kami.
Share jika bermanfaat, jika ada kritik, tambahan dan saran silakan hubungi kami atau silakan isi di kolom komentar.